کفپوش توپاز
مشخصات فنی کفپوش توپاز
مشخصات | مشخصات فنی | |
---|---|---|
نوع کفپوش | هتروژن | EN 649 |
طبقه بندی صنعتی | 43 – عمومی 34 | EN 685 |
ضخامت لایۀ رویی به میلیمتر | 0/7 | EN 429 |
نوع پوشش سطح | پلی یورتان | ### |
وزن کل (گرم/مترمربع) | 2900 | EN 430 |
ثبات اعداد | ≤ 0/10 % | EN 434 |
مقاومت سایشی (میلیمتر مکعب) | EN 660: part2 | Group T ≤ 2 |
مقاومت در برابر فشار (میلیمتر) | میانگین 0/10 | EN 433 |
مقاومت در برابر چرخ صندلی | قابل قبول | EN 425 |
بار الکتریکی استاتیک (کیلو ولت) | <2KV | EN 1815 |
کاهش صدای ضربه (دسی بل) میانگین | 13+ | EN ISO 717/2 |
مقاومت در برابر انتقال گرما | 0/02 | DIN 52612 |
مقاومت در برابر آتش | C1 | EN 135012 |
مقاومت در برابر نور | ≥ 6 | EN ISO 20105-B02 |
مقاومت در برابر مواد شیمیایی | مقاومت بسیار خوب | EN 423 |
مقاومت در برابر لغزش | R9 | DIN 51130 |
تعداد رنگ | 14 رنگ | EN 13893 |
بصورت رول | عرض 2 متر | EN 426 |
نقد و بررسی وجود ندارد.