کفپوش آریانا
مشخصات فنی کفپوش آریانا
نوع کفپوش | هموژن | EN 649 |
---|---|---|
طبقه بندی | صنعتی 43 – عمومی 34 | EN 685 |
ضخامت به میلیمتر | 2 | EN 428 |
نوع پوشش سطح | پلی یورتان | ### |
وزن کل (گرم/مترمربع) | 2800 | EN 430 |
ثبات اعداد | ≤ 0/10 % | EN 434 |
مقاومت سایشی (میلیمتر مکعب) | Group T ≤ 2 | EN 660: part2 |
مقاومت در برابر چرخ صندلی | قابل قبول | EN 425 |
بار الکتریکی استاتیک (کیلو ولت) | <2KV | EN 1815 |
مقاومت در برابر آتش Bfl-s1 | استاندارد | EN ISO 13501-1 |
مقاومت در برابر نور | ≥ 6 | EN ISO 105-B02 |
مقاومت در برابر مواد شیمیایی | مقاومت خوب در تماس کوتاه | EN 423 |
مقاومت در برابر لغزش | R9 | DIN 51130 |
بصورت رول | عرض 2 متر | EN 426 |
نقد و بررسی وجود ندارد.