مشخصات فنی کفپوش گرانیت
مشخصات | مشخصات فنی | استاندارد |
---|---|---|
نوع کفپوش | هموژن | استاندارد EN 649 |
طبقه بندی | صنعتی 43 – عمومی 34 | استاندارد EN 685 |
ضخامت به میلیمتر | 2 | استاندارد EN 428 |
نوع پوشش سطح | پلی یورتان | ### |
وزن کل (گرم/متر مربع) | 2950 | استاندارد EN 430 |
ثبات ابعاد | < 0/40 % | استاندارد EN 434 |
مقاومت سایشی (میلیمتر مکعب) | < 0/15 % | استاندارد EN 660:part2 |
مقاومت در برابر فشار (میلیمتر) | میانگین 0/03 | استاندارد EN 433 |
مقاومت در برابر چرخ صندلی | قابل قبول | استاندارد EN 425 |
عایق الکتریکی (اهم) | VDE 0100: part 600 | استاندارد R ≤ 5 * 104 |
مقاومت الکتریکی | EN 1081 | استاندارد R ≤ 5, 64≤R≤106 |
بار الکتریکی استاتیک (کیلو ولت) | <2 KV | ### |
کاهش صدای ضربه (دسی بل) | میانگین 4+ | استاندارد EN 1815 |
مقاومت در برابر انتقال گرما | 01/0 | استاندارد EN ISO 717/2 |
مقاومت در برابر آتش | B1 | استاندارد DIN 52612 |
مقاومت در برابر نور | ≥ 6 | استاندارد DIN 4102 |
مقاومت در برابر مواد شیمیایی | مقاومت بسیار خوب | استاندارد EN 20105-B02 |
مقاومت در برابر لغزش | R9 | استاندارد EN 423 |
تعداد رنگ | 29 رنگ | استاندارد DIN 51130 |
بصورت رول | عرض 2 متر | استاندارد EN 13893 |
آزمایش اتاق تمیز | Class A Clean Room | استاندارد EN 426 |
استاندارد مارین | دارد | استاندارد IMPORESA 653 |
نقد و بررسی وجود ندارد.